Heute ist: Mittwoch, 13. November 2024
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Donnerstag, 10. Mai 2012 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 6.703.613 | |
Firefox | 2.909.018 | |
Safari | 702.864 | |
Internet Explorer | 469.816 | |
iPhone | 371.445 | |
Opera | 178.030 | |
Mozilla | 148.256 | |
Internet Explorer 11 | 93.769 | |
Curl | 32.054 | |
Epiphany | 8.848 | |
SeaMonkey | 8.640 | |
Microsoft Edge | 7.034 | |
Iceweasel | 6.083 | |
Konqueror | 5.611 | |
IBrowse | 4.460 | |
Lynx | 1.983 | |
AOL-Browser | 1.135 | |
iPod | 984 | |
Opera Mini | 850 | |
Links | 801 | |
Avant Browser | 462 | |
Netscape | 355 | |
Camino | 306 | |
Galeon | 252 | |
T-Online-Browser | 220 | |
ELinks | 202 | |
OmniWeb | 199 | |
Thunderbird | 179 | |
Crazy Browser | 107 | |
w3m | 68 | |
K-Meleon | 53 | |
Nintendo Wii | 49 | |
PSP | 43 | |
iCab | 17 | |
Flock | 9 | |
Amiga Voyager | 5 | |
Windows-Media-Player | 2 | |
Andere / Unbekannt | 1.113.568 | |
Gesamt: | 12.771.390 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Googlebot | 4.652.345 | |
Bingbot | 4.312.162 | |
MJ12bot | 3.177.534 | |
923.708 | ||
Yahoo! | 427.082 | |
Java | 74.622 | |
TurnitinBot | 33.608 | |
MSNBot | 13.888 | |
Baiduspider | 12.076 | |
Alexa | 10.243 | |
Nutch | 8.124 | |
Google Mobile | 7.351 | |
MSNBot-Media | 7.146 | |
PHP | 4.806 | |
Python-urllib | 3.911 | |
SeznamBot | 1.816 | |
Googlebot-Image | 1.599 | |
Exabot | 1.585 | |
WGet | 1.007 | |
libwww | 594 | |
Google Feedfetcher | 257 | |
W3C Validator | 126 | |
Xenu Link Sleuth | 92 | |
HTMLParser | 66 | |
HTTrack | 63 | |
Grub | 60 | |
WebCopier | 59 | |
W3C CSS Validator | 57 | |
Teoma | 56 | |
AlltheWeb | 50 | |
FindLinks | 46 | |
Web Downloader | 45 | |
Gaisbot | 44 | |
lwp-request | 29 | |
Psbot | 15 | |
Gigabot | 6 | |
SpeedySpider | 4 | |
West Wind Internet Protocols | 3 | |
Vagabondo | 1 | |
Girafabot | 1 | |
Andere / Unbekannt | 20.781.713 | |
Gesamt: | 34.458.000 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Windows | 6.716.455 | |
Linux | 4.015.177 | |
Mac OS | 1.831.836 | |
iOS | 1.731.643 | |
Android | 18.131 | |
OpenBSD | 11.977 | |
SunOS | 6.452 | |
FreeBSD | 2.424 | |
NetBSD | 2.130 | |
OS/2 | 501 | |
Darwin | 238 | |
BeOS | 236 | |
Symbian OS | 156 | |
IRIX | 66 | |
Amiga | 9 | |
HP-UX | 3 | |
Andere / Unbekannt | 32.891.956 | |
Gesamt: | 47.229.390 |