Heute ist: Freitag, 31. März 2023
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Donnerstag, 10. Mai 2012 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 5.972.303 | |
Firefox | 2.423.000 | |
Safari | 590.045 | |
Internet Explorer | 451.651 | |
iPhone | 330.833 | |
Mozilla | 148.256 | |
Opera | 111.994 | |
Internet Explorer 11 | 53.588 | |
Curl | 30.891 | |
SeaMonkey | 8.640 | |
Epiphany | 8.532 | |
Iceweasel | 5.735 | |
Konqueror | 4.647 | |
IBrowse | 4.445 | |
Microsoft Edge | 3.650 | |
Lynx | 1.981 | |
AOL-Browser | 1.134 | |
iPod | 778 | |
Links | 640 | |
Opera Mini | 384 | |
Avant Browser | 362 | |
Netscape | 355 | |
T-Online-Browser | 220 | |
Camino | 203 | |
Thunderbird | 179 | |
Crazy Browser | 107 | |
K-Meleon | 53 | |
OmniWeb | 26 | |
Galeon | 19 | |
iCab | 17 | |
ELinks | 9 | |
Flock | 8 | |
Nintendo Wii | 8 | |
Amiga Voyager | 5 | |
w3m | 2 | |
Windows-Media-Player | 2 | |
PSP | 1 | |
Andere / Unbekannt | 958.756 | |
Gesamt: | 11.113.459 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Googlebot | 4.294.519 | |
Bingbot | 4.058.616 | |
MJ12bot | 2.983.485 | |
Yahoo! | 426.612 | |
Java | 74.429 | |
TurnitinBot | 33.608 | |
28.932 | ||
MSNBot | 13.715 | |
Baiduspider | 12.025 | |
Alexa | 10.242 | |
Nutch | 8.120 | |
Google Mobile | 7.179 | |
MSNBot-Media | 7.085 | |
Python-urllib | 3.837 | |
SeznamBot | 1.779 | |
Exabot | 1.528 | |
WGet | 850 | |
libwww | 450 | |
PHP | 399 | |
Googlebot-Image | 271 | |
Google Feedfetcher | 257 | |
HTTrack | 63 | |
FindLinks | 46 | |
Xenu Link Sleuth | 34 | |
lwp-request | 29 | |
W3C Validator | 18 | |
Psbot | 15 | |
Gigabot | 6 | |
SpeedySpider | 4 | |
WebCopier | 4 | |
HTMLParser | 3 | |
West Wind Internet Protocols | 3 | |
Gaisbot | 2 | |
Vagabondo | 1 | |
W3C CSS Validator | 1 | |
Girafabot | 1 | |
Web Downloader | 1 | |
AlltheWeb | 1 | |
Teoma | 1 | |
Andere / Unbekannt | 17.716.066 | |
Gesamt: | 29.684.237 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Windows | 5.838.741 | |
Linux | 3.096.944 | |
Mac OS | 1.741.345 | |
iOS | 444.387 | |
Android | 14.548 | |
OpenBSD | 5.480 | |
SunOS | 3.011 | |
FreeBSD | 1.198 | |
NetBSD | 318 | |
Darwin | 176 | |
BeOS | 115 | |
OS/2 | 13 | |
IRIX | 9 | |
Amiga | 9 | |
HP-UX | 3 | |
Symbian OS | 3 | |
Andere / Unbekannt | 29.651.396 | |
Gesamt: | 40.797.696 |