Heute ist: Donnerstag, 28. September 2023
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2005 | 558.366 | |
2006 | 1.790.757 | |
2007 | 1.437.151 | |
2008 | 1.662.174 | |
2009 | 1.769.490 | |
2010 | 3.012.049 | |
2011 | 3.892.827 | |
2012 | 1.526.211 | |
2013 | 3.386.155 | |
2014 | 2.566.452 | |
2015 | 2.540.985 | |
2016 | 3.164.086 | |
2017 | 3.242.105 | |
2018 | 4.130.056 | |
2019 | 4.976.355 | |
2020 | 5.435.617 | |
2021 | 4.778.894 | |
2022 | 4.624.441 | |
2023 | 2.740.424 | |
Gesamt: | 57.234.595 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2023
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 410.085 | |
Februar | 221.818 | |
März | 323.876 | |
April | 497.180 | |
Mai | 309.556 | |
Juni | 209.329 | |
Juli | 255.777 | |
August | 223.478 | |
September | 289.325 | |
Gesamt: | 2.740.424 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für September, 2023
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 4.425 | |
02 | 9.632 | |
03 | 5.058 | |
04 | 4.179 | |
05 | 4.158 | |
06 | 3.820 | |
07 | 4.013 | |
08 | 5.208 | |
09 | 19.604 | |
10 | 61.994 | |
11 | 28.649 | |
12 | 3.375 | |
13 | 3.476 | |
14 | 4.489 | |
15 | 3.473 | |
16 | 4.365 | |
17 | 6.664 | |
18 | 7.700 | |
19 | 8.519 | |
20 | 15.101 | |
21 | 9.792 | |
22 | 7.015 | |
23 | 11.188 | |
24 | 27.112 | |
25 | 6.794 | |
26 | 14.804 | |
27 | 4.418 | |
28 | 300 | |
Gesamt: | 289.325 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Donnerstag, 28. September 2023
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 104 | |
01:00 - 01:59 | 104 | |
02:00 - 02:59 | 92 | |
03:00 - 03:59 | 0 | |
04:00 - 04:59 | 0 | |
05:00 - 05:59 | 0 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 300 |
[ Zurück ]