Heute ist: Freitag, 31. März 2023
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2005 | 558.366 | |
2006 | 1.790.757 | |
2007 | 1.437.151 | |
2008 | 1.662.174 | |
2009 | 1.769.490 | |
2010 | 3.012.049 | |
2011 | 3.892.827 | |
2012 | 1.526.211 | |
2013 | 3.386.155 | |
2014 | 2.566.452 | |
2015 | 2.540.985 | |
2016 | 3.164.086 | |
2017 | 3.242.105 | |
2018 | 4.130.056 | |
2019 | 4.976.355 | |
2020 | 5.435.617 | |
2021 | 4.778.894 | |
2022 | 4.624.441 | |
2023 | 954.410 | |
Gesamt: | 55.448.581 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2023
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 410.085 | |
Februar | 221.818 | |
März | 322.507 | |
Gesamt: | 954.410 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für März, 2023
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 5.239 | |
02 | 5.116 | |
03 | 7.536 | |
04 | 7.248 | |
05 | 7.074 | |
06 | 65.857 | |
07 | 47.684 | |
08 | 28.259 | |
09 | 25.332 | |
10 | 4.957 | |
11 | 6.950 | |
12 | 6.353 | |
13 | 4.861 | |
14 | 3.990 | |
15 | 4.127 | |
16 | 5.582 | |
17 | 6.208 | |
18 | 6.395 | |
19 | 6.502 | |
20 | 6.821 | |
21 | 6.800 | |
22 | 4.662 | |
23 | 3.872 | |
24 | 8.588 | |
25 | 5.443 | |
26 | 3.318 | |
27 | 3.447 | |
28 | 7.761 | |
29 | 10.031 | |
30 | 4.337 | |
31 | 2.157 | |
Gesamt: | 322.507 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Freitag, 31. März 2023
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 121 | |
01:00 - 01:59 | 130 | |
02:00 - 02:59 | 108 | |
03:00 - 03:59 | 143 | |
04:00 - 04:59 | 126 | |
05:00 - 05:59 | 121 | |
06:00 - 06:59 | 134 | |
07:00 - 07:59 | 161 | |
08:00 - 08:59 | 150 | |
09:00 - 09:59 | 130 | |
10:00 - 10:59 | 163 | |
11:00 - 11:59 | 189 | |
12:00 - 12:59 | 155 | |
13:00 - 13:59 | 253 | |
14:00 - 14:59 | 73 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 2.157 |
[ Zurück ]