Heute ist: Dienstag, 03. November 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Donnerstag, 10. Mai 2012 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 9.863.662 | |
| Firefox | 3.701.926 | |
| Safari | 938.114 | |
| Internet Explorer | 479.367 | |
| iPhone | 444.240 | |
| Opera | 186.247 | |
| Internet Explorer 11 | 153.327 | |
| Mozilla | 148.256 | |
| Curl | 32.237 | |
| Microsoft Edge | 14.662 | |
| Epiphany | 8.975 | |
| SeaMonkey | 8.640 | |
| Iceweasel | 6.246 | |
| Konqueror | 5.997 | |
| IBrowse | 4.460 | |
| iPod | 2.571 | |
| Lynx | 1.983 | |
| AOL-Browser | 1.141 | |
| Opera Mini | 1.060 | |
| Links | 865 | |
| Avant Browser | 506 | |
| Camino | 358 | |
| Netscape | 355 | |
| Galeon | 351 | |
| ELinks | 290 | |
| OmniWeb | 255 | |
| T-Online-Browser | 220 | |
| Thunderbird | 179 | |
| Crazy Browser | 107 | |
| w3m | 86 | |
| Nintendo Wii | 73 | |
| PSP | 59 | |
| K-Meleon | 53 | |
| iCab | 17 | |
| Flock | 9 | |
| Amiga Voyager | 5 | |
| Windows-Media-Player | 2 | |
| Andere / Unbekannt | 1.315.118 | |
| Gesamt: | 17.322.019 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Googlebot | 5.296.865 | |
| Bingbot | 4.781.469 | |
| MJ12bot | 3.286.189 | |
| 938.874 | ||
| Yahoo! | 427.529 | |
| Java | 74.658 | |
| Baiduspider | 45.594 | |
| TurnitinBot | 33.608 | |
| MSNBot | 13.953 | |
| Alexa | 10.243 | |
| Nutch | 8.145 | |
| Google Mobile | 7.414 | |
| MSNBot-Media | 7.176 | |
| PHP | 6.984 | |
| Python-urllib | 3.984 | |
| SeznamBot | 1.818 | |
| Googlebot-Image | 1.727 | |
| Exabot | 1.605 | |
| WGet | 1.060 | |
| libwww | 649 | |
| Google Feedfetcher | 257 | |
| W3C Validator | 155 | |
| Xenu Link Sleuth | 109 | |
| HTMLParser | 90 | |
| W3C CSS Validator | 87 | |
| Grub | 85 | |
| WebCopier | 75 | |
| Teoma | 74 | |
| Gaisbot | 71 | |
| AlltheWeb | 70 | |
| HTTrack | 63 | |
| Web Downloader | 60 | |
| FindLinks | 46 | |
| lwp-request | 29 | |
| Psbot | 15 | |
| Gigabot | 6 | |
| SpeedySpider | 4 | |
| West Wind Internet Protocols | 3 | |
| Vagabondo | 1 | |
| Girafabot | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 29.365.195 | |
| Gesamt: | 44.316.040 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Windows | 8.463.618 | |
| iOS | 8.398.630 | |
| Linux | 7.004.002 | |
| Mac OS | 1.894.199 | |
| Android | 25.975 | |
| OpenBSD | 12.183 | |
| SunOS | 6.701 | |
| FreeBSD | 4.235 | |
| NetBSD | 2.374 | |
| OS/2 | 718 | |
| BeOS | 299 | |
| Darwin | 270 | |
| Symbian OS | 230 | |
| IRIX | 98 | |
| Amiga | 9 | |
| HP-UX | 3 | |
| Andere / Unbekannt | 35.824.515 | |
| Gesamt: | 61.638.059 | |