Heute ist: Dienstag, 03. November 2026
Statistiken
Jahresstatistik
| Jahr | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 2005 | 558.366 | |
| 2006 | 1.790.757 | |
| 2007 | 1.437.151 | |
| 2008 | 1.662.174 | |
| 2009 | 1.769.490 | |
| 2010 | 3.012.049 | |
| 2011 | 3.892.827 | |
| 2012 | 1.526.211 | |
| 2013 | 3.386.155 | |
| 2014 | 2.566.452 | |
| 2015 | 2.540.985 | |
| 2016 | 3.164.086 | |
| 2017 | 3.242.105 | |
| 2018 | 4.130.056 | |
| 2019 | 4.976.355 | |
| 2020 | 5.435.617 | |
| 2021 | 4.778.894 | |
| 2022 | 4.624.441 | |
| 2023 | 3.393.460 | |
| 2024 | 4.460.897 | |
| 2025 | 8.694.894 | |
| 2026 | 4.282.976 | |
| Gesamt: | 75.326.398 | |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2026
| Monat | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Januar | 881.222 | |
| Februar | 506.359 | |
| März | 646.428 | |
| Mai | 328.576 | |
| Juni | 392.811 | |
| Juli | 302.580 | |
| August | 374.618 | |
| September | 359.673 | |
| Oktober | 451.147 | |
| November | 39.562 | |
| Gesamt: | 4.282.976 | |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für November, 2026
| Datum | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 01 | 16.512 | |
| 02 | 10.661 | |
| 03 | 12.389 | |
| Gesamt: | 39.562 | |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Dienstag, 03. November 2026
| Stunde | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 551 | |
| 01:00 - 01:59 | 371 | |
| 02:00 - 02:59 | 510 | |
| 03:00 - 03:59 | 477 | |
| 04:00 - 04:59 | 480 | |
| 05:00 - 05:59 | 1.015 | |
| 06:00 - 06:59 | 1.404 | |
| 07:00 - 07:59 | 2.374 | |
| 08:00 - 08:59 | 885 | |
| 09:00 - 09:59 | 768 | |
| 10:00 - 10:59 | 1.225 | |
| 11:00 - 11:59 | 1.277 | |
| 12:00 - 12:59 | 886 | |
| 13:00 - 13:59 | 166 | |
| 14:00 - 14:59 | 0 | |
| 15:00 - 15:59 | 0 | |
| 16:00 - 16:59 | 0 | |
| 17:00 - 17:59 | 0 | |
| 18:00 - 18:59 | 0 | |
| 19:00 - 19:59 | 0 | |
| 20:00 - 20:59 | 0 | |
| 21:00 - 21:59 | 0 | |
| 22:00 - 22:59 | 0 | |
| 23:00 - 23:59 | 0 | |
| Gesamt: | 12.389 | |
[ Zurück ]